. | Name | Length of Shelf (max) | Depth of Shelf (max) | Depth of Shelf (min) | Width at base | Total Height | Opening width | Opening height | Projection for facing | |||||||||
. | A | B | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
. | Virginia | 62.5 | 8 | 62.5 | 53 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Washington | 72 | 8 | 65.5 | 52 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Burlington | 74 | 8 | 66 | 52.5 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Boston | 72 | 8 | 63 | 52 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | New York | 76 | 8 | 68 | 51 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Baltimore | 69.75 | 7.5 | 8.5 | 65.5 | 52.5 | 50 | 38 | 1.5 | |||||||||
. | Charleston | 63 | 8 | 63 | 52 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Topeka | 72 | 8 | 63 | 52.5 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Atlanta | 76 | 8 | 68 | 52 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Columbus | 72 | 8 | 63 | 52 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | Fairbanks | 72 | 8 | 63 | 51 | 50 | 38 | 1.5 | ||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. |
Wohners Inc
29 Bergen St. Englewood, NJ 07631 U.S.A